閘門與啟閉機匹配參數表,閘門與啟閉機是如何匹配的,春雨閘門啟閉機數分享
閘門通徑 | 外徑尺寸L0 | 總高H0 | 門中心到吊耳 中心高度H1 | 閘門預留孔通徑D1 | 閘門重量W1(kg) | 絲桿尺寸(2cr13) | 啟閉機 | 功率(kw) | 啟閉力配比(kn) |
DN600 | 820 | 1020 | 380 | 680 | 172 | 34*6 | QDA-30 | 1.1 | 400-600 |
DN800 | 1040 | 1350 | 490 | 890 | 352 | 38*6 | QDA-45 | 1.1 | 400-600 |
DN1000 | 1250 | 1655 | 590 | 1090 | 550 | 44*8 | QDA-60 | 1.5 | 580-900 |
DN1200 | 1440 | 1985 | 700 | 1300 | 792 | 44*8 | QDA-60 | 1.5 | 580-900 |
DN1500 | 1750 | 2635 | 875 | 1680 | 1240 | 48*8 | QDA-90 | 2.2 | 800-1200 |
本文來自于:spxny.com